2020年度第七批企业信用等级评价结果公示
中国中小商业企业协会2020年度第七批
企业信用等级评价结果公示
	
为进一步贯彻落实国务院办公厅印发的《社会信用体系建设规划纲要(2014-2020年)国发【2014】21号》文件精神,根据国家发改委印发的《全国性行业协会商会行业公共信息平台建设指导意见(试行)》(简称《指导意见》),推动建立健全市场主体诚信档案、行业黑名单制度和市场退出机制,使守信者一路绿灯,失信者处处受限,推进我国信用体系建设,培育一批高素质的信用企业。中国中小商业企业协会本着自愿、诚信、公正、科学、严格的原则,经企业自愿申报、初审、专家评审委员会终审,确定了46家会员企业的信用等级。
现将评价结果在中国中小商业企业协会官网(www.zxsx.org)和信用工作委员会网站(www.zxsxxgw.org)予以公示,征求社会各界的意见。公示期10天(自2020年10月16日至10月26日)。公示期间,任何单位或个人有异议,请署实名与信用工作委员会联系。
联 系 人:王卫东 常云丽 电话: 010-63581796
通信地址:北京市西城区广安门南大街48号9层
电子邮箱:zx_xingyong@163.com
中国中小商业企业协会信用工作委员会
2020年10月16日
	
中国中小商业企业协会2020年度第七批企业信用等级评价结果公示名单
| 序号 | 企业名称 | 信用等级 | 信用编号 | 
| 1 | 梅州市勇泰林业发展有限公司 | AAA | 202003411100545 | 
| 2 | 广东兴源农林有限公司 | AAA | 202003411100546 | 
| 3 | 广州中科检测技术服务有限公司 | AAA | 202003411100547 | 
| 4 | 中信国安(北京)物业管理有限公司 | AAA | 202003411100548 | 
| 5 | 腾众新锐(福建)科技有限公司 | AAA | 202003411100549 | 
| 6 | 武汉通欣电力工程有限公司 | AAA | 202003411100550 | 
| 7 | 湖北九源工程项目管理有限公司 | AAA | 202003411100551 | 
| 8 | 武汉洁蔚源展览服务有限公司 | AAA | 202003411100552 | 
| 9 | 梅州生态建设有限公司 | AAA | 202003411100553 | 
| 10 | 广东开元实业有限公司 | AAA | 202003411100554 | 
| 11 | 广东鑫诚保安服务有限公司 | AAA | 202003411100555 | 
| 12 | 深圳市瑞泊建设工程有限公司 | AAA | 202003411100556 | 
| 13 | 深圳市震华家具制造有限公司 | AAA | 202003411100557 | 
| 14 | 深圳磊华工贸发展有限公司 | AAA | 202003411100558 | 
| 15 | 德州丙乙石化科技有限公司 | AAA | 202003411100559 | 
| 16 | 北京柏亚世纪文化发展有限公司 | AAA | 202003411100560 | 
| 17 | 北京易羽恒天电力工程有限公司 | AAA | 202003411100561 | 
| 18 | 北京华晨吉光科技有限公司 | AAA | 202003411100562 | 
| 19 | 广西南首建筑有限公司 | AAA | 202003411100563 | 
| 20 | 青海友睿建设工程有限公司 | AAA | 202003411100564 | 
| 21 | 山东银澎云计算有限公司 | AAA | 202003411100565 | 
| 22 | 北京恒扉嘉泰建设工程有限公司 | AAA | 202003411100566 | 
| 23 | 许昌市春秋电力工程有限公司 | AAA | 202003411100567 | 
| 24 | 和睿恩物业管理(北京)有限公司 | AAA | 202003411100568 | 
| 25 | 天津斯普瑞得油田技术服务有限公司 | AAA | 202003411100569 | 
| 26 | 北京金瑞琪宁建筑装饰有限责任公司 | AAA | 202003411100570 | 
| 27 | 北京华航腾信送变电工程有限公司 | AAA | 202003411100571 | 
| 28 | 济南恒固电器有限公司 | AAA | 202003411100572 | 
| 29 | 江西省萍乡市宇翔电瓷制造有限公司 | AAA | 202003411100573 | 
| 30 | 贵阳振兴铝镁科技产业发展有限公司 | AAA | 202003411100574 | 
| 31 | 北京益邦达科技发展有限公司 | AAA | 202003411100575 | 
| 32 | 河北京能中电电力工程有限公司 | AAA | 202003411100576 | 
| 33 | 北京凯美物业管理有限公司 | AAA | 202003411100577 | 
| 34 | 乌鲁木齐广俊康群商贸有限公司 | AAA | 202003411100578 | 
| 35 | 北京杰方电气工程有限公司 | AAA | 202003411100579 | 
| 36 | 深圳市云安消防装饰工程有限公司 | AAA | 202003411100580 | 
| 37 | 福建省建设人力资源集团股份公司 | AAA | 202003411100581 | 
| 38 | 易筑(深圳)科技有限公司 | AAA | 202003411100582 | 
| 39 | 广州市惠康物业服务有限公司 | AAA | 202003411100583 | 
| 40 | 深圳市金英尔建设工程有限公司 | AAA | 202003411100584 | 
| 41 | 深圳市富德建设有限公司 | AAA | 202003411100585 | 
| 42 | 深圳市喜喜仕景观及建筑规划设计有限公司 | AAA | 202003411100586 | 
| 43 | 广东正茂工程管理有限公司 | AAA | 202003411100587 | 
| 44 | 北京龙泉防水工程有限公司 | AAA | 202003411100588 | 
| 45 | 北京鸿禹乔建筑防水工程有限公司 | AAA | 202003411100589 | 
| 46 | 上海泰群市场营销咨询有限公司 | AAA | 202003411100591 | 
	

